Data Intelligence
하드웨어 지표 데이터셋
검증된 뉴스·논문에서 추출한 양자 하드웨어 지표·마일스톤입니다. 각 행은 원 출처에 결속되며, 자동 사실검증을 통과한 데이터만 수록합니다. (AI가 임의 생성한 수치가 아닙니다.)
큐비트 수 상위
360000 qubits
Columbia University
중성원자
100000 qubits
C12 · Panopeia
기타
78400 qubits
Tsinghua University
중성원자
10000 qubits
LLNL
중성원자
8500 qubits
C12 · Styx
기타
2514 qubits
IonQ · Walking Cat
이온트랩
1200 qubits
Atom Computing
중성원자
1200 qubits
planqc
중성원자
| 기관 | 시스템 | 방식 | 큐비트 | 지표 | 내용 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QuTech | Diamond SnV emitter-nanophotonic cavity | 기타 | — | Cooperativity: >1 | 다이아몬드 SnV 색중심-광자 공진기 결합에서 협력도 임계값 1 초과 달성 | 기사원문 |
| Argonne National Laboratory | electron-on-neon qubit | 기타 | — | noise level: 10~10000배 낮음 | 반도체 큐비트 대비 10~1만 배 낮은 노이즈 | 기사원문 |
| Argonne National Laboratory | electron-on-neon qubit | 기타 | — | coherence time: 0.1 ms | 반도체 대비 1000배 개선된 0.1ms 결맞음 시간 달성 | 기사원문 |
| Argonne National Laboratory | — | 기타 | — | gate fidelity | 높은 게이트 충실도, 오류율 낮은 양자컴퓨팅 가능 | 기사원문 |
| Argonne National Laboratory | — | 기타 | — | coherence time: 0.1 ms | 0.1밀리초 결어긋남 시간, 초전도 큐비트 수준 | 기사원문 |
| Argonne National Laboratory | — | 기타 | — | noise level: 10~1만배 낮음 | 반도체 큐비트 대비 노이즈 최대 1만배 낮음 | 기사원문 |
| C12 | Panopeia | 기타 | — | — | C12 유틸리티 규모 내결함성 시스템 2033년 | 기사원문 |
| C12 | Aïdôs | 기타 | — | — | C12 탄소나노튜브 스핀 기반 첫 세대 2027년 | 기사원문 |
| Groove Quantum | — | 기타 | 18 | — | Groove Quantum이 18큐비트 게르마늄 스핀 프로세서를 공개, 1,600만 유로 조달 | 기사원문 |
| D-Wave | — | 기타 | 16 | — | 16-큐비트 양자 어닐링 프로토타입 공개 | 기사원문 |
| IBM Almaden, UC Berkeley | — | 기타 | — | — | 클로로폼 분자 NMR로 Grover 알고리즘 시연 | 기사원문 |
| Oxford | — | 기타 | 2 | — | 2-큐비트 NMR으로 Deutsch 알고리즘 최초 실험 | 기사원문 |
| C12 | Panopeia | 기타 | — | power_efficiency: <1W | 큐비트당 소비전력 1W 미만 | 기사원문 |
| C12 | Panopeia | 기타 | — | qubit_density: 6000 | 큐비트 밀도 6,000개/m² | 기사원문 |
| C12 | Panopeia | 기타 | — | logical_error_rate: 10⁻⁷ | 논리 오류율 10⁻⁷ | 기사원문 |
| C12 | Panopeia | 기타 | 100000 | logical_qubits: 792 | 물리 10만개로 논리 792개 이상 | 기사원문 |
| C12 | Styx | 기타 | — | qubit_density: 500 | 큐비트 밀도 500개/m² | 기사원문 |
| C12 | Styx | 기타 | 8500 | logical_qubits: 128 | 물리 8,500개로 논리 128개 이상 | 기사원문 |
| C12 | Zélos | 기타 | — | logical_error_rate: 10⁻⁵ | 논리 오류율 10⁻⁵ | 기사원문 |
| C12 | Zélos | 기타 | 236 | logical_qubits: 8 | 물리 236개로 논리 8개 구성 | 기사원문 |
| C12 | Aïdôs | 기타 | — | gate_speed: submicrosecond | 서브마이크로초 게이트 속도 | 기사원문 |
| C12 | Aïdôs | 기타 | — | logical_error_rate: 10⁻³ | 논리 오류율 10⁻³ 목표 | 기사원문 |
| C12 | Aïdôs | 기타 | 16 | logical_qubits: 1 | 물리 16개 큐비트로 논리 1개 구성 | 기사원문 |
| C12 | Panopeia | 기타 | 100000 | installation footprint: 17㎡ 이내 | 설치 면적 17㎡ 이내 | 기사원문 |
| C12 | Panopeia | 기타 | 100000 | power consumption per qubit: 1와트 미만 | 큐비트당 소비전력 1와트 미만 | 기사원문 |
| C12 | Panopeia | 기타 | 100000 | logical error rate: 10⁻⁷ | 논리 오류율 10⁻⁷ 달성 목표 | 기사원문 |
| C12 | Panopeia | 기타 | 100000 | logical qubits: 약 800 | 논리 큐비트 약 800개 구성 목표 | 기사원문 |
| C12 | Styx | 기타 | 8500 | logical error rate: 10⁻⁶ | 논리 오류율 10⁻⁶ 달성 목표 | 기사원문 |
| C12 | Styx | 기타 | 8500 | logical qubits: 128개 이상 | 물리 8500개로 논리 128개 이상 | 기사원문 |
| C12 | Zélos | 기타 | 236 | logical error rate: 약 10⁻⁵ | 논리 오류율 10⁻⁵ 수준 달성 | 기사원문 |
| C12 | Zélos | 기타 | 236 | logical qubits: 8 | 물리 236개로 논리 8개 구성 목표 | 기사원문 |
| C12 | Aïdôs | 기타 | 16 | gate speed: 마이크로초 이하 | 물리 게이트 속도 마이크로초 이하 유지 | 기사원문 |
| C12 | Aïdôs | 기타 | 16 | logical qubits: 1 | 물리 16개로 논리 1개 연산 시연 목표 | 기사원문 |
지표는 AI가 검증된 기사 본문에서 추출하고 원문과 자동 대조한 결과입니다. 정확한 수치는 각 원문을 확인하세요.